2024 ANNEE DU DRAGON












 

 

LE CYCLE DES DOUZE ANIMAUX
ASTROLOGIE CHINOISE

 

2024 ANNEE DU DRAGON


Du 10 février 2024 au 28 janvier 2025

 

 

Le 10 février 2024, ce sera le Nouvel An chinois. Ce dernier sera mis sous le signe du Dragon de bois. Cette phase se terminera le 28 janvier 2025 au soir. 

Selon les préceptes chinois, les années marquées par le Dragon de l'élément bois peuvent être des plus agréables comme des plus inflammables.
Votre signe et les aspects célestes détermineront si 2024 est une période faste pour vous ou moins bonne.
Sous une telle influence, il est conseillé de faire preuve de créativité et d'ingéniosité. Tout amène à exprimer ses idées ou à se battre pour des convictions fortes.

En 2024, durant tout le premier trimestre, l'Astre Roi (Jupiter) influencera les dragons. Ce sera le moment parfait pour que les natifs du signe assoient leur position et assouvissent leur ambitions. Durant cette phase, les tigres, les chevaux, les rats et les singes seront mis en avant.
A partir du second trimestre et jusqu'à début août, l'Asre Roi s'éclipse pour s'installer dans le signe du Serpent. Ce sera à leur tour de profiter des bienfaits de la planète. Les Buffles, les Rats, mais également les natifs de la Chèvre devraient en ressentir les effets positifs.

Ensuite de début août à la fin de l'année, ce sont les natifs du signe du Cheval qui auront la chance d'avoir le coup de poice de l'Astre Roi

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER SOLAIRE CHINOIS

Votre horoscope  2024

Votre personnalité à travers l'astrologie chinoise

cliqué sur votre année de naissance

 

AGENT

CALENDRIER

ANNEE DU

TERRE 4 février 1949 au 3 février 1950 BUFFLE
METAL 4 février 1950 au 3 février 1951 TIGRE
METAL 4 février 1951 au 4 février 1952 CHAT
EAU 5 février 1952 au 3 février 1953 DRAGON
EAU 4 février 1953 au 3 février 1954 SERPENT
BOIS 4 février 1954 au 3 février 1955 CHEVAL
BOIS 4 février 1955 au 4 février 1956 CHEVRE
FEU 5 février 1956 au 3 février 1957 SINGE
FEU 4 février 1957 au 3 février 1958 COQ
TERRE 4 février 1958 au 3 février 1959 CHIEN
TERRE 4 février 1959 au 4 février 1960 COCHON
METAL 5 février 1960 au 3 février 1961 RAT
METAL 4 février 1961 au 3 février 1962 BUFFLE
EAU 4 février 1962 au 3 février 1963 TIGRE
EAU 4 février 1963 au 4 février 1964 CHAT
BOIS 5 février 1964 au 3 février 1965 DRAGON
BOIS 4 février 1965 au 3 février 1966 SERPENT
FEU 4 février 1966 au 3 février 1967 CHEVAL
FEU 4 février 1967 au 4 février 1968 CHEVRE
TERRE 5 février 1968 au 3 février 1969 SINGE
TERRE 4 février 1969 au 3 février 1970 COQ
METAL 4 février 1970 au 3 février 1971 CHIEN
METAL 4 février 1971 au 4 février 1972 COCHON
EAU 5 février 1972 au 3 février 1973 RAT
EAU 4 février 1973 au 3 février 1974 BUFFLE
BOIS 4 février 1974 au 3 février 1975 TIGRE
BOIS 4 février 1975 au 4 février 1976 CHAT
FEU 5 février 1976 au 3 février 1977 DRAGON
FEU 4 février 1977 au 3 février 1978 SERPENT
TERRE 4 février 1978 au 3 février 1979 CHEVAL
TERRE 4 février 1979 au 4 février 1980 CHEVRE
METAL 5 février 1980 au 3 février 1981 SINGE
METAL 4 février 1981 au 3 février 1982 COQ
EAU 4 février 1982 au 3 février 1983 CHIEN
EAU 4 février 1983 au 3 février 1984 COCHON
BOIS 4 février 1984 au 3 février 1985 RAT
BOIS 4 février 1985 au 3 février 1986 BUFFLE
FEU 4 février 1986 au 3 février 1987 TIGRE
FEU 4 février 1987 au 3 février 1988 CHAT
TERRE 4 février 1988 au 3 février 1989 DRAGON
TERRE 4 février 1989 au 3 février 1990 SERPENT
METAL 4 février 1990 au 3 février 1991 CHEVAL
METAL 4 février 1991 au 3 février 1992 CHEVRE
EAU 4 février 1992 au 3 février 1993 SINGE
EAU 4 février 1993 au 3 février 1994 COQ
BOIS 4 février 1994 au 3 février 1995 CHIEN
BOIS 4 février 1995 au 3 février 1996 COCHON
FEU 4 février 1996 au 3 février 1997 RAT
FEU 4 février 1997 au 3 février 1998 BUFFLE
TERRE 4 février 1998 au 3 février 1999 TIGRE
TERRE 4 février 1999 au 3 février 2000 CHAT
METAL 4 février 2000 au 3 février 2001 DRAGON
METAL 4 février 2001 au 3 février 2002 SERPENT
EAU 4 février 2002 au 3 février 2003 CHEVAL
EAU 4 février 2003 au 3 février 2004 CHEVRE
BOIS 4 février 2004 au 8 février 2005 SINGE
BOIS 9 février 2005 au 28 janvier 2006 COQ
FEU 29 janvier 2006 au 17 février 2007 CHIEN
FEU 18 février 2007 au 6 février 2008 COCHON
TERRE 7 février 2008 au 25 janvier 2009 RAT
TERRE 26 janvier 2009 au 13 février 2010 BUFFLE
METAL 14 février 2010 au 2 février 2011 TIGRE
METAL 03 février 2011 au 22 janvier 2012 CHAT
EAU 23 janvier 2012 au 09 février 2013 DRAGON
EAU 10 février 2013 au 30 janvier 2014 SERPENT
BOIS 31 janvier 2014 au 19 février 2015 CHEVAL
BOIS 19 février 2015 au 16 février 2016 CHEVRE
FEU 8 février 2016 au 27 janvier 2017 SINGE
FEU 28 janvier 2017 au 15 février 2018 COQ
TERRE 16 février 2018 au 04 février 2019 CHIEN
TERRE 05 février 2019 au 24 janvier 2020 COCHON
METAL 24 janvier 2020 au 12 février 2021 RAT
METAL 12 février 2021 au 31 janvier 2022 BUFFLE
EAU 1er février 2022 au 21 janvier 2023 TIGRE
EAU 22 janvier 2023 au 9 février 2024 CHAT
BOIS 10 février 2024 au 28 janvier 2025 DRAGON

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2006-2024 ASTROLAURE - Tous droits réservés